Estrutura organizacional da escola
Visando atender bem a todos, a escola está organizada com um quadro funcional composto por (28) professores, sendo eles: Cláudia Maria Campina, graduada em letras, Damião Lopes, graduado e especialista em matemática,Eliene Maria do Nascimento, pós graduada em letras, Elirton Jericó, graduado em matemática, Evaldo Rodrigues Menezes, graduado em matemática,Grace Kelly Evangelista Rêgo graduada em letras, Ilze Vânia Torres Silva, graduada em educação ambiental, Izabel Cássia Lima Borges, Pós graduada em letras, João Bosco Conceição Araújo, graduado em Letras, José Roberto do Nascimento Santos, graduado em matemática, Jucenaide Emilia dos Santos, graduada em matemática, Márcia dos Santos graduada em História, Maria das Dores Rosa de Souza, graduada em Letras, Maria das Graças Barbosa, graduada em História, Maria do Socorro Barbosa, graduada em Geografia, Maria Gorete de Araújo Bahia, graduada em Pedagogia,Marismar Pereira de Souza, graduada em Geografia, Nora Neide Pinheiro Silva, graduada em Geografia, Pedro Luciano Brito dos Santos, graduado em matemática, Rosilene Gomes da Silva, graduada em Letras,Soraia Marcula Leal, pós graduada em Matemática, ainda compondo o quadro funcional, Márcia Santos, Taíse Dantas Félix e Grace Kelly Evangelista Rêgo coordenadoras de área, Grece Kelly Evangelista Rêgo cooordenadora pedagógica, Walnice Barbosa Torres, secretária escolar, Júlia Maria Alves do Santos Ribeiro, Noemi Gomes Torquato, Márcia Maria Martins do Vale, auxiliares administrativos, Noelma Almeida Nunes, Sônia dos Santos Souza, bibliotecárias, Agostinho Pereira Lima, Kátia Maria Damasceno Silva, Laurenice Freire Barbalho de Almeida, Sonileide Ferreira dos Santos, Maria Givonete Medrado da Silva, agentes de limpeza, Jean Carlos Pereira dos Santos, Márcio Robson Pereira Belli, Edgar Gomes Martins vigilante, Délia Maria da Conceição, Janicleide Oliveira Mendes Gomes, Sirleide Alves dos Santos merendeiras, Adailton de Sena Instrutor regente da fanfarra, Maria Gorete de Araújo Bahia, Marisa Santos e Evaldo Rodrigues de Menezes, vice-diretores e Ana Cláudia da Conceição Fernandes Almeida diretora.
Nome | Cargo | Formação básica | Especialização(ões) | Carga horária | Turno de trabalho | Vínculo |
Adailton Sena | Regente | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | contrato |
Agostinho Pereira Lima | Aux.adm | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | concurso |
Ana Cláudia da C. Fernandes Almeida | Diretora | Graduada | Pedagogia | 40 | 3 | concurso |
Cláudia Maria Campina | Professora | Graduada | Letras | 20 | 2 | concurso |
Damião Lopes | Professor | Especialista | Matemática | 20 | 2 | concurso |
Délia Maria da Conceição | Merendeira | 1º grau inc. | Ensino Fund. | 40 | 2 | concurso |
Dulcicléia M. de Souza | Professora | Pós-Grad. | História | 20 | 2 | concurso |
Edgar Gomes Martins | Vigilante | Graduação | Geografia | 40 | 1 | concurso |
Edinaira Martins Pereira | Coo. pedag. | Graduada | Pedagogia | 40 | 3 | contrato |
Eliene Maria do Nascimento | Professora | Pós-Graduada | Letras | 40 | 2 | concurso |
Elirton Jericó Pereira | Professor | Graduado | Matemática | 20 | 1 | concurso |
Evaldo Rodrigues Menezes | Vice-diretor | Graduado | Matemática | 20 | 1 | concurso |
Evaldo Rodrigues Menezes | Professor | Graduado | Matemática | 20 | 1 | concurso G |
Gerônimo Ferreira da Silva | Professor | Graduado | Geografia | 20 | 3 | concurso |
Grace Kelly E. Rêgo | Coor.Pedagógica | Especialista | Letras | 20 | 3 | concurso |
Grace Kelly E. S. Rêgo | Professora | Graduada | Letras | 20 | 3 | concurso |
Ilze Vânia Torres Silva | Professora | Pós-Grad. | Ed. Ambie | 40 | 3 | concurso |
Izabel Cássia Lima Borges | Professora | Pós-Grad. | Letras | 40 | 3 | concurso |
Janicleide O.Mendes Gomes | Merendeira | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | concurso |
Jean Carlos P. dos Santos | Vigilante | 1º grau | Ens.Fundamental | 40 | 2 | concurso |
João Bosco C. Araújo | Professor | Graduado | Letras | 20 | 1 | concurso |
José Roberto do N. Santos | Professor | Graduado | Matemática | 20 | 2 | concurso |
Jucenaide Emilia dos Santos | Professora | Graduada | Matemática | 40 | 2 | concurso |
Júlia Maria A.dos S. Ribeiro | Aux.adm | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | concurso |
Kátia Maria D. Silva | ASG | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | concurso |
Laurenice F. B. de Almeida | ASG | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | concurso |
Márcia dos Santos | Professora | Graduada | História | 20 | 1 | concurso |
Márcia Maria M. do Vale | Aux.Adm. | Magistério | 2º grau | 40 | concurso | |
Márcia Santos | Coor.área | Graduada | História | 20 | 3 | concurso |
Márcio Robson Pereira Belli | Vigilante | 2°grau | Magistério | 40 | 2 | concurso |
Maria das Dora R. de Souza | Professora | Graduada | Letras | 20 | 2 | concurso |
Maria das Graças Barbosa | Professora | Graduada | História | 40 | 3 | concurso |
Maria do Socorro B. Costa | Professora | Graduada | Geografia | 40 | 3 | Concurso |
Maria Givonete M. da Silva | ASG | 1º grau | Ens. Fundamental | 40 | 2 | Concurso |
Maria Gorete Araújo Bahia | Vice-diretora | Graduada | Pedagogia | 20 | 1 | Concurso |
Maria Gorete de A. Bahia | Professora | Graduada | Pedagogia | 20 | 2 | Concurso |
Maria Perpétua Fernandes | Professora | Graduada | História | 40 | 3 | Concurso |
Maria Valdete do N. Costa | Professora | Graduada | Geografia | 20 | 1 | Concurso |
Marisa Santos | Vice-diretora | 2º grau | Magistério | 20 | 1 | Concurso |
Marismar Pereira de Souza | Professora | Graduada | Geografia | 40 | 3 | Concurs |
Noelma Almeida Nunes | Aux.Adm. | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | Concurso |
Noemi Gomes Torquato | Aux.Adm. | Graduada | Pedagogia | 20 | 1 | Concurso |
Nora Neide Pinheiro Silva | Professora | Graduada | Geografia | 40 | 2 | Concurso |
Pedro Luciano B.dos Santos | Professor | Graduado | Matemática | 40 | 3 | Concurso |
Rosilene Gomes da Silva | Professora | Graduada | Letras | 20 | 2 | Concurso |
Sausâmia Santos Lima | Professora | Graduada | Letras | 20 | 2 | Concurso |
Sirleide Alves dos Santos | Merendeira | 1º grau | Ens.Fundamental | 40 | 2 | Contrato |
Sônia dos Santos Souza | Aux.Adm | 2º grau | Magistério | 40 | 2 | Concurso |
Sonileide F. dos Santos | ASG | 2ºgrau | Magistério | 40 | 2 | Permuta |
Soraia Marcula Leal | Professora | Pós-Grad. | Matemática | 20 | 1 | Concurso |
Taíse Dantas Félix | Coor.área | Graduada | Ciências | 20 | 3 | Concurso |
Taíse Dantas Félix | Professora | Graduada | Ciências | 20 | 1 | Concurso |
Walnice B. Torres | Secretária | Graduada | História | 40 | 3 | Concurso |
Wilsemberg Fernandes | Professor | Grad.inc. | Pedagogia | 20 | 1 | Concurso |
MEU NOME É MARCIA M.MARTINS DO VALE, SOU FUNCIONARIA DA ESCOLA MUNIC. PROFESSOR IVO BRAGA,TENHO MUITO PRAZER EM SER UMA COLABORADORA PARA VER O MELHOR FUNCIONAMENTO DESTA ENTIDADE.
ResponderExcluir